Darcy Kuemper
LAK●G●Age 35.7
Career GSAx
+41.6
goals saved above expected
14 seasons · 489 GP
13,601 shots · Sv% .912
Balanced
Descriptive GSAx profile — not a prediction. Goalie performance does not reliably carry year-to-year (N→N+1 r≈0.14).
14 seasons · goals saved above expected · MoneyPuck.com
| Season | Team | Age | GP | Shots | GSAx | GSAx/60 | Sv% | dSv% | HD dSv% | MD dSv% | LD dSv% | The read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | MIN | 23 | 6 | 119 | 0.0 | 0.00 | .916 | 0.0 | +12.7 | -7.0 | +0.9 | — |
| 2013-14 | MIN | 24 | 26 | 702 | -3.7 | -0.15 | .915 | -0.5 | -4.8 | +1.2 | -0.4 | Carried by defense |
| 2014-15 | MIN | 25 | 31 | 719 | -8.9 | -0.34 | .905 | -1.2 | +2.2 | -1.4 | -0.9 | Balanced |
| 2015-16 | MIN | 26 | 21 | 507 | +0.1 | 0.00 | .915 | 0.0 | +8.7 | -0.5 | -0.4 | Balanced |
| 2016-17 | MIN | 27 | 18 | 562 | -10.5 | -0.60 | .902 | -1.9 | +3.8 | -1.6 | -1.6 | Balanced |
| 2017-18 | ARI | 28 | 29 | 833 | +7.3 | +0.27 | .920 | +0.9 | +10.7 | +0.1 | 0.0 | Balanced |
| 2018-19 | ARI | 29 | 55 | 1676 | +8.2 | +0.15 | .924 | +0.5 | +0.6 | +1.3 | +0.1 | Balanced |
| 2019-20 | ARI | 30 | 29 | 898 | +7.7 | +0.26 | .927 | +0.9 | -0.4 | +2.9 | +0.1 | Balanced |
| 2020-21 | ARI | 31 | 27 | 713 | -0.2 | -0.01 | .907 | 0.0 | +4.3 | -1.5 | -0.1 | Balanced |
| 2021-22 | COL | 32 | 57 | 1755 | +21.0 | +0.39 | .921 | +1.2 | +5.2 | +2.7 | 0.0 | Balanced |
| 2022-23 | WSH | 33 | 57 | 1675 | +8.8 | +0.16 | .908 | +0.5 | -0.3 | +0.3 | +0.4 | Balanced |
| 2023-24 | WSH | 34 | 33 | 940 | -4.8 | -0.15 | .890 | -0.5 | +9.5 | -2.9 | -0.9 | Balanced |
| 2024-25 | LAK | 35 | 50 | 1268 | +22.5 | +0.45 | .921 | +1.8 | +13.2 | +2.8 | -0.2 | Balanced |
| 2025-26 | LAK | 36 | 50 | 1234 | -5.8 | -0.12 | .891 | -0.5 | +5.7 | +0.1 | -0.9 | Balanced |
| Career | 489 | 13601 | +41.6 | +0.09 | .912 | +0.3 | Balanced | |||||
dSv% = save% above expected (×100). Danger splits show stops above expected on high / medium / low-danger shots. The read compares raw-save% rank vs above-expected rank that season.