Scott Wedgewood
COL●G●Age 33.5
Career GSAx
+15.9
goals saved above expected
8 seasons · 199 GP
5,497 shots · Sv% .909
Balanced
Descriptive GSAx profile — not a prediction. Goalie performance does not reliably carry year-to-year (N→N+1 r≈0.14).
8 seasons · goals saved above expected · MoneyPuck.com
| Season | Team | Age | GP | Shots | GSAx | GSAx/60 | Sv% | dSv% | HD dSv% | MD dSv% | LD dSv% | The read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | N.J | 24 | 4 | 116 | +4.1 | +1.03 | .957 | +3.6 | -5.3 | +6.8 | +1.5 | — |
| 2017-18 | ARI | 26 | 20 | 587 | -6.8 | -0.37 | .893 | -1.2 | +1.1 | -3.7 | -0.1 | Balanced |
| 2020-21 | N.J | 29 | 16 | 458 | -4.5 | -0.31 | .900 | -1.0 | +1.8 | -1.2 | -0.8 | Balanced |
| 2021-22 | DAL | 30 | 37 | 1218 | +1.6 | +0.05 | .910 | +0.1 | -3.6 | +1.2 | +0.2 | Balanced |
| 2022-23 | DAL | 31 | 21 | 603 | +4.5 | +0.24 | .915 | +0.8 | +11.5 | -2.4 | +0.3 | Balanced |
| 2023-24 | DAL | 32 | 32 | 844 | -9.4 | -0.31 | .899 | -1.1 | -0.4 | -0.2 | -0.9 | Carried by defense |
| 2024-25 | COL | 33 | 24 | 578 | +3.2 | +0.14 | .908 | +0.5 | +10.7 | +3.5 | -1.3 | Balanced |
| 2025-26 | COL | 34 | 45 | 1093 | +23.1 | +0.54 | .921 | +2.1 | +11.3 | +3.5 | -0.1 | Balanced |
| Career | 199 | 5497 | +15.9 | +0.09 | .909 | +0.3 | Balanced | |||||
dSv% = save% above expected (×100). Danger splits show stops above expected on high / medium / low-danger shots. The read compares raw-save% rank vs above-expected rank that season.