Philipp Grubauer
SEA●G●Age 34.2
Career GSAx
-7.4
goals saved above expected
14 seasons · 402 GP
10,642 shots · Sv% .908
Balanced
Descriptive GSAx profile — not a prediction. Goalie performance does not reliably carry year-to-year (N→N+1 r≈0.14).
14 seasons · goals saved above expected · MoneyPuck.com
| Season | Team | Age | GP | Shots | GSAx | GSAx/60 | Sv% | dSv% | HD dSv% | MD dSv% | LD dSv% | The read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | WSH | 21 | 2 | 59 | +2.1 | +1.49 | .915 | +3.5 | -5.7 | +8.0 | +1.3 | — |
| 2013-14 | WSH | 22 | 17 | 469 | +1.9 | +0.13 | .925 | +0.4 | +1.9 | +0.5 | +0.2 | Carried by defense |
| 2014-15 | WSH | 23 | 1 | 25 | +0.1 | +0.06 | .920 | +0.2 | +0.3 | +11.7 | -1.1 | — |
| 2015-16 | WSH | 24 | 22 | 523 | +3.8 | +0.20 | .918 | +0.7 | +4.2 | +0.2 | +0.3 | Balanced |
| 2016-17 | WSH | 25 | 24 | 585 | +11.5 | +0.55 | .926 | +2.0 | -4.1 | +3.6 | +1.2 | Balanced |
| 2017-18 | WSH | 26 | 35 | 953 | +18.5 | +0.60 | .923 | +1.9 | +0.8 | +1.8 | +1.2 | Balanced |
| 2018-19 | COL | 27 | 37 | 1071 | -1.3 | -0.04 | .917 | -0.1 | -4.8 | +0.1 | +0.2 | Carried by defense |
| 2019-20 | COL | 28 | 36 | 1067 | +1.7 | +0.05 | .916 | +0.2 | +4.8 | -1.5 | +0.1 | Balanced |
| 2020-21 | COL | 29 | 40 | 993 | +5.2 | +0.13 | .922 | +0.5 | +8.8 | +0.1 | -0.3 | Balanced |
| 2021-22 | SEA | 30 | 55 | 1479 | -33.7 | -0.65 | .889 | -2.3 | -4.4 | -3.8 | -0.9 | Balanced |
| 2022-23 | SEA | 31 | 39 | 930 | -0.7 | -0.02 | .895 | -0.1 | +1.8 | +0.5 | -0.4 | Balanced |
| 2023-24 | SEA | 32 | 36 | 941 | -5.8 | -0.18 | .899 | -0.6 | +6.1 | 0.0 | -1.1 | Balanced |
| 2024-25 | SEA | 33 | 26 | 681 | -16.3 | -0.67 | .875 | -2.4 | +12.1 | -7.8 | -1.4 | Balanced |
| 2025-26 | SEA | 34 | 32 | 866 | +5.7 | +0.19 | .909 | +0.7 | +3.2 | -1.4 | +0.6 | Balanced |
| Career | 402 | 10642 | -7.4 | -0.02 | .908 | -0.1 | Balanced | |||||
dSv% = save% above expected (×100). Danger splits show stops above expected on high / medium / low-danger shots. The read compares raw-save% rank vs above-expected rank that season.