Career History
18 seasons · MoneyPuck.com · advanced metrics from 2008-09
| Season ▲ | Team | Age | GP | G | A | P | P/60 | xG | xG/60 | Sh | Sh/60 | TOI | PP |
|---|
| 2008-09 | OTT | 21.3 | 81 | 17 | 15 | 32 | 1.72 | 15.4 | 0.83 | 146 | 7.8 | 13.8 | 2.20 |
| 2009-10 | OTT | 22.3 | 61 | 9 | 17 | 26 | 1.79 | 9.8 | 0.68 | 83 | 5.7 | 14.3 | 1.62 |
| 2010-11 | OTT | 23.3 | 82 | 14 | 20 | 34 | 1.60 | 15.7 | 0.74 | 149 | 7.0 | 15.6 | 1.70 |
| 2011-12 | OTT | 24.3 | 82 | 15 | 32 | 47 | 2.35 | 18.5 | 0.92 | 153 | 7.6 | 14.6 | 1.28 |
| 2012-13 | CBJ | 25.3 | 45 | 6 | 13 | 19 | 1.53 | 7.9 | 0.64 | 69 | 5.6 | 16.5 | 1.91 |
| 2013-14 | CBJ | 26.3 | 70 | 18 | 21 | 39 | 2.08 | 12.2 | 0.65 | 111 | 5.9 | 16.1 | 1.64 |
| 2014-15 | CBJ | 27.3 | 79 | 31 | 42 | 73 | 2.94 | 22.8 | 0.92 | 182 | 7.3 | 18.8 | 2.40 |
| 2015-16 | CBJ | 28.3 | 72 | 12 | 25 | 37 | 1.83 | 15.5 | 0.76 | 149 | 7.4 | 16.9 | 1.93 |
| 2016-17 | CBJ | 29.3 | 79 | 26 | 25 | 51 | 2.10 | 24.7 | 1.02 | 185 | 7.6 | 18.4 | 2.54 |
| 2017-18 | CBJ | 30.3 | 72 | 15 | 18 | 33 | 1.50 | 14.4 | 0.65 | 137 | 6.2 | 18.4 | 2.34 |
| 2018-19 | CBJ | 31.3 | 73 | 17 | 18 | 35 | 1.62 | 16.1 | 0.75 | 140 | 6.5 | 17.7 | 2.36 |
| 2019-20 | CBJ | 32.3 | 67 | 10 | 21 | 31 | 1.49 | 14.6 | 0.70 | 132 | 6.4 | 18.6 | 1.82 |
| 2020-21 | TOR | 33.3 | 49 | 7 | 13 | 20 | 1.38 | 9.0 | 0.62 | 81 | 5.6 | 17.8 | 1.83 |
| 2021-22 | BOS | 34.3 | 64 | 2 | 11 | 13 | 0.98 | 7.3 | 0.55 | 99 | 7.4 | 12.5 | 1.10 |
| 2022-23 | BOS | 35.3 | 60 | 10 | 16 | 26 | 2.10 | 8.5 | 0.69 | 71 | 5.7 | 12.4 | 1.34 |
| 2023-24 | CHI | 36.3 | 74 | 17 | 20 | 37 | 1.69 | 22.2 | 1.01 | 146 | 6.7 | 17.8 | 2.39 |
| 2024-25 | CHI | 37.3 | 78 | 15 | 20 | 35 | 1.69 | 16.3 | 0.79 | 104 | 5.0 | 15.9 | 0.35 |
| 2025-26 | MIN | 38.3 | 53 | 4 | 11 | 15 | 1.34 | 5.0 | 0.45 | 48 | 4.3 | 12.7 | 0.99 |
| Career | | | 1241 | 245 | 358 | 603 | 1.81 | 256.0 | 0.77 | 2185 | 6.6 | 16.1 | |
Basic stats left of the divider; Pythia's advanced metrics (xG, xG/60, shots/60, TOI/GP, PP/GP) to the right. Plus-minus is not in MoneyPuck data.