Career History
18 seasons · MoneyPuck.com · advanced metrics from 2008-09
| Season ▲ | Team | Age | GP | G | A | P | P/60 | xG | xG/60 | Sh | Sh/60 | TOI | PP |
|---|
| 2008-09 | CGY | 19.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 1.23 | 1 | 5.6 | 10.7 | 2.15 |
| 2009-10 | CGY | 20.9 | 23 | 1 | 9 | 10 | 2.07 | 4.1 | 0.85 | 47 | 9.7 | 12.6 | 1.20 |
| 2010-11 | CGY | 21.9 | 73 | 10 | 15 | 25 | 1.70 | 11.4 | 0.78 | 144 | 9.8 | 12.1 | 0.60 |
| 2011-12 | CGY | 22.9 | 41 | 4 | 7 | 11 | 1.05 | 7.4 | 0.71 | 85 | 8.1 | 15.4 | 1.10 |
| 2012-13 | CGY | 23.9 | 32 | 8 | 8 | 16 | 1.98 | 8.2 | 1.01 | 88 | 10.9 | 15.1 | 1.30 |
| 2013-14 | CGY | 24.9 | 76 | 18 | 21 | 39 | 1.66 | 18.8 | 0.80 | 178 | 7.6 | 18.5 | 1.64 |
| 2014-15 | CGY | 25.9 | 52 | 10 | 17 | 27 | 1.76 | 11.0 | 0.72 | 103 | 6.7 | 17.7 | 1.59 |
| 2015-16 | CGY | 26.9 | 82 | 21 | 26 | 47 | 2.09 | 17.2 | 0.77 | 155 | 6.9 | 16.4 | 1.54 |
| 2016-17 | CGY | 27.9 | 81 | 22 | 31 | 53 | 2.23 | 21.7 | 0.91 | 197 | 8.3 | 17.6 | 1.96 |
| 2017-18 | CGY | 28.9 | 82 | 14 | 31 | 45 | 1.73 | 20.9 | 0.80 | 214 | 8.2 | 19.0 | 2.04 |
| 2018-19 | CGY | 29.9 | 77 | 21 | 26 | 47 | 2.05 | 22.5 | 0.98 | 205 | 8.9 | 17.9 | 1.57 |
| 2019-20 | CGY | 30.9 | 70 | 16 | 27 | 43 | 2.06 | 20.1 | 0.97 | 157 | 7.5 | 17.9 | 1.33 |
| 2020-21 | CGY | 31.9 | 54 | 9 | 23 | 32 | 2.02 | 12.5 | 0.79 | 144 | 9.1 | 17.6 | 1.60 |
| 2021-22 | CGY | 32.9 | 82 | 12 | 27 | 39 | 1.67 | 18.8 | 0.80 | 214 | 9.1 | 17.1 | 1.41 |
| 2022-23 | CGY | 33.9 | 82 | 19 | 37 | 56 | 2.26 | 22.8 | 0.92 | 260 | 10.5 | 18.2 | 1.90 |
| 2023-24 | CGY | 34.9 | 82 | 15 | 24 | 39 | 1.48 | 19.1 | 0.73 | 209 | 8.0 | 19.2 | 1.74 |
| 2024-25 | CGY | 35.9 | 76 | 15 | 17 | 32 | 1.35 | 18.8 | 0.79 | 175 | 7.4 | 18.7 | 1.73 |
| 2025-26 | CGY | 36.9 | 82 | 17 | 26 | 43 | 1.75 | 19.8 | 0.81 | 186 | 7.6 | 17.9 | 1.05 |
| Career | | | 1148 | 232 | 372 | 604 | 1.82 | 275.4 | 0.83 | 2762 | 8.3 | 17.3 | |
Basic stats left of the divider; Pythia's advanced metrics (xG, xG/60, shots/60, TOI/GP, PP/GP) to the right. Plus-minus is not in MoneyPuck data.