Career History
15 seasons · MoneyPuck.com · advanced metrics from 2008-09
| Season ▲ | Team | Age | GP | G | A | P | P/60 | xG | xG/60 | Sh | Sh/60 | TOI | PP |
|---|
| 2011-12 | DAL | 20.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0.21 | 2 | 4.8 | 8.4 | 0.91 |
| 2012-13 | DAL | 21.8 | 37 | 3 | 6 | 9 | 1.34 | 4.4 | 0.65 | 34 | 5.1 | 10.9 | 0.97 |
| 2013-14 | BOS | 22.8 | 82 | 20 | 31 | 51 | 2.54 | 18.1 | 0.90 | 146 | 7.3 | 14.7 | 1.57 |
| 2014-15 | BOS | 23.8 | 81 | 13 | 27 | 40 | 1.92 | 15.6 | 0.75 | 143 | 6.9 | 15.4 | 1.73 |
| 2015-16 | FLA | 24.8 | 82 | 25 | 25 | 50 | 1.97 | 19.9 | 0.78 | 173 | 6.8 | 18.6 | 2.36 |
| 2016-17 | FLA | 25.8 | 79 | 15 | 22 | 37 | 1.53 | 18.9 | 0.78 | 158 | 6.6 | 18.3 | 2.32 |
| 2017-18 | VGK | 26.8 | 67 | 22 | 38 | 60 | 3.00 | 18.6 | 0.93 | 162 | 8.1 | 17.9 | 2.22 |
| 2018-19 | VGK | 27.8 | 74 | 19 | 34 | 53 | 2.35 | 22.9 | 1.02 | 178 | 7.9 | 18.3 | 2.35 |
| 2019-20 | VGK | 28.8 | 71 | 27 | 27 | 54 | 2.54 | 22.2 | 1.05 | 169 | 8.0 | 17.9 | 1.81 |
| 2020-21 | VGK | 29.8 | 53 | 14 | 11 | 25 | 1.58 | 15.5 | 0.98 | 124 | 7.9 | 17.9 | 2.21 |
| 2021-22 | VGK | 30.8 | 56 | 16 | 22 | 38 | 2.29 | 18.7 | 1.13 | 150 | 9.0 | 17.8 | 1.76 |
| 2022-23 | VGK | 31.8 | 78 | 26 | 30 | 56 | 2.54 | 22.5 | 1.02 | 180 | 8.2 | 17.0 | 1.94 |
| 2023-24 | PIT | 32.8 | 76 | 13 | 27 | 40 | 1.96 | 19.4 | 0.95 | 152 | 7.4 | 16.1 | 1.73 |
| 2024-25 | VGK | 33.8 | 79 | 13 | 27 | 40 | 1.97 | 17.2 | 0.85 | 128 | 6.3 | 15.4 | 0.92 |
| 2025-26 | VGK | 34.8 | 69 | 16 | 10 | 26 | 1.65 | 10.6 | 0.67 | 95 | 6.0 | 13.7 | 0.42 |
| Career | | | 987 | 242 | 337 | 579 | 2.13 | 244.6 | 0.90 | 1994 | 7.3 | 16.6 | |
Basic stats left of the divider; Pythia's advanced metrics (xG, xG/60, shots/60, TOI/GP, PP/GP) to the right. Plus-minus is not in MoneyPuck data.