Career History
13 seasons · MoneyPuck.com · advanced metrics from 2008-09
| Season ▲ | Team | Age | GP | G | A | P | P/60 | xG | xG/60 | Sh | Sh/60 | TOI | PP |
|---|
| 2013-14 | FLA | 20.6 | 20 | 5 | 3 | 8 | 1.27 | 4.6 | 0.73 | 38 | 6.0 | 18.9 | 2.47 |
| 2014-15 | FLA | 21.6 | 50 | 7 | 15 | 22 | 1.88 | 7.6 | 0.65 | 89 | 7.6 | 14.0 | 0.85 |
| 2015-16 | FLA | 22.6 | 76 | 25 | 28 | 53 | 2.35 | 20.3 | 0.90 | 175 | 7.8 | 17.8 | 2.49 |
| 2016-17 | FLA | 23.6 | 81 | 23 | 29 | 52 | 1.85 | 25.4 | 0.90 | 229 | 8.2 | 20.8 | 2.55 |
| 2017-18 | FLA | 24.6 | 81 | 31 | 44 | 75 | 2.60 | 31.2 | 1.08 | 285 | 9.9 | 21.3 | 3.25 |
| 2018-19 | FLA | 25.6 | 55 | 10 | 21 | 31 | 1.72 | 12.3 | 0.68 | 158 | 8.8 | 19.6 | 2.32 |
| 2019-20 | CAR | 26.6 | 61 | 11 | 27 | 38 | 2.23 | 13.9 | 0.82 | 140 | 8.2 | 16.7 | 1.77 |
| 2020-21 | CAR | 27.6 | 47 | 17 | 26 | 43 | 3.01 | 14.9 | 1.05 | 123 | 8.6 | 18.2 | 2.80 |
| 2021-22 | CAR | 28.6 | 81 | 21 | 30 | 51 | 2.11 | 25.1 | 1.04 | 168 | 7.0 | 17.9 | 2.78 |
| 2022-23 | NYR | 29.6 | 82 | 22 | 42 | 64 | 2.42 | 28.6 | 1.08 | 225 | 8.5 | 19.3 | 2.87 |
| 2023-24 | NYR | 30.6 | 82 | 25 | 52 | 77 | 2.63 | 33.4 | 1.14 | 215 | 7.3 | 21.5 | 3.28 |
| 2024-25 | NYR | 31.6 | 82 | 26 | 33 | 59 | 2.05 | 29.1 | 1.01 | 202 | 7.0 | 21.1 | 2.60 |
| 2025-26 | NYR | 32.6 | 67 | 16 | 37 | 53 | 2.31 | 15.9 | 0.69 | 114 | 5.0 | 20.6 | 2.87 |
| Career | | | 865 | 239 | 387 | 626 | 2.25 | 262.3 | 0.94 | 2161 | 7.8 | 19.3 | |
Basic stats left of the divider; Pythia's advanced metrics (xG, xG/60, shots/60, TOI/GP, PP/GP) to the right. Plus-minus is not in MoneyPuck data.