Career History
14 seasons · MoneyPuck.com · advanced metrics from 2008-09
| Season ▲ | Team | Age | GP | G | A | P | P/60 | xG | xG/60 | Sh | Sh/60 | TOI | PP |
|---|
| 2012-13 | OTT | 20.2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2.32 | 1.3 | 0.75 | 14 | 8.1 | 11.5 | 0.09 |
| 2013-14 | OTT | 21.2 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0.42 | 4.1 | 0.85 | 31 | 6.5 | 10.2 | 0.00 |
| 2014-15 | OTT | 22.2 | 50 | 10 | 9 | 19 | 1.61 | 8.4 | 0.71 | 97 | 8.2 | 14.2 | 0.17 |
| 2015-16 | OTT | 23.2 | 82 | 19 | 24 | 43 | 1.88 | 15.9 | 0.70 | 133 | 5.8 | 16.7 | 0.78 |
| 2016-17 | OTT | 24.2 | 82 | 12 | 21 | 33 | 1.50 | 19.9 | 0.90 | 169 | 7.7 | 16.1 | 0.31 |
| 2017-18 | OTT | 25.2 | 78 | 14 | 15 | 29 | 1.33 | 15.4 | 0.71 | 147 | 6.8 | 16.7 | 0.99 |
| 2018-19 | OTT | 26.2 | 39 | 4 | 8 | 12 | 1.04 | 7.1 | 0.61 | 83 | 7.2 | 17.8 | 0.89 |
| 2019-20 | NYI | 27.2 | 67 | 26 | 16 | 42 | 1.97 | 18.6 | 0.87 | 152 | 7.1 | 19.1 | 1.64 |
| 2020-21 | NYI | 28.2 | 54 | 14 | 14 | 28 | 1.85 | 10.8 | 0.72 | 81 | 5.4 | 16.8 | 1.74 |
| 2021-22 | NYI | 29.2 | 77 | 18 | 21 | 39 | 1.72 | 14.2 | 0.63 | 126 | 5.6 | 17.7 | 2.00 |
| 2022-23 | NYI | 30.2 | 70 | 13 | 27 | 40 | 1.95 | 18.7 | 0.91 | 123 | 6.0 | 17.6 | 2.31 |
| 2023-24 | NYI | 31.2 | 82 | 11 | 22 | 33 | 1.52 | 13.7 | 0.63 | 101 | 4.6 | 15.9 | 1.47 |
| 2024-25 | NYI | 32.2 | 79 | 14 | 28 | 42 | 1.88 | 20.6 | 0.92 | 120 | 5.4 | 17.0 | 1.51 |
| 2025-26 | NYI | 33.2 | 74 | 17 | 18 | 35 | 1.81 | 13.3 | 0.69 | 82 | 4.2 | 15.7 | 0.33 |
| Career | | | 871 | 176 | 225 | 401 | 1.67 | 181.9 | 0.76 | 1459 | 6.1 | 16.5 | |
Basic stats left of the divider; Pythia's advanced metrics (xG, xG/60, shots/60, TOI/GP, PP/GP) to the right. Plus-minus is not in MoneyPuck data.