Career History
13 seasons · MoneyPuck.com · advanced metrics from 2008-09
| Season ▲ | Team | Age | GP | G | A | P | P/60 | xG | xG/60 | Sh | Sh/60 | TOI | PP |
|---|
| 2013-14 | NYI | 20.6 | 37 | 7 | 11 | 18 | 1.92 | 8.2 | 0.87 | 89 | 9.5 | 15.2 | 2.06 |
| 2014-15 | NYI | 21.6 | 81 | 17 | 33 | 50 | 2.41 | 15.2 | 0.73 | 179 | 8.6 | 15.4 | 1.92 |
| 2015-16 | NYI | 22.6 | 71 | 8 | 20 | 28 | 1.51 | 12.5 | 0.67 | 132 | 7.1 | 15.7 | 1.42 |
| 2016-17 | NYI | 23.6 | 69 | 13 | 17 | 30 | 1.79 | 10.9 | 0.65 | 114 | 6.8 | 14.6 | 2.32 |
| 2017-18 | EDM | 24.6 | 82 | 13 | 21 | 34 | 1.63 | 14.8 | 0.71 | 147 | 7.1 | 15.2 | 1.82 |
| 2018-19 | NYR | 25.6 | 81 | 19 | 16 | 35 | 1.67 | 13.4 | 0.64 | 111 | 5.3 | 15.6 | 1.25 |
| 2019-20 | NYR | 26.6 | 70 | 18 | 41 | 59 | 2.58 | 18.4 | 0.80 | 155 | 6.8 | 19.6 | 2.75 |
| 2020-21 | NYR | 27.6 | 56 | 14 | 35 | 49 | 2.87 | 13.3 | 0.78 | 129 | 7.6 | 18.3 | 2.98 |
| 2021-22 | NYR | 28.6 | 74 | 21 | 33 | 54 | 2.39 | 17.3 | 0.76 | 161 | 7.1 | 18.3 | 2.73 |
| 2022-23 | ANA | 29.6 | 82 | 15 | 26 | 41 | 1.76 | 13.3 | 0.57 | 130 | 5.6 | 17.0 | 2.07 |
| 2023-24 | ANA | 30.6 | 79 | 11 | 30 | 41 | 1.97 | 13.0 | 0.62 | 131 | 6.3 | 15.8 | 2.26 |
| 2024-25 | ANA | 31.6 | 82 | 10 | 31 | 41 | 1.80 | 19.2 | 0.84 | 137 | 6.0 | 16.7 | 2.28 |
| 2025-26 | CGY | 32.6 | 52 | 8 | 13 | 21 | 1.82 | 7.5 | 0.65 | 57 | 4.9 | 13.3 | 1.25 |
| Career | | | 916 | 174 | 327 | 501 | 2.02 | 176.9 | 0.71 | 1672 | 6.7 | 16.3 | |
Basic stats left of the divider; Pythia's advanced metrics (xG, xG/60, shots/60, TOI/GP, PP/GP) to the right. Plus-minus is not in MoneyPuck data.