Career History
15 seasons · MoneyPuck.com · advanced metrics from 2008-09
| Season ▲ | Team | Age | GP | G | A | P | P/60 | xG | xG/60 | Sh | Sh/60 | TOI | PP |
|---|
| 2011-12 | OTT | 18.8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.52 | 1.5 | 0.79 | 12 | 6.2 | 12.9 | 0.82 |
| 2012-13 | OTT | 19.8 | 42 | 7 | 13 | 20 | 2.11 | 8.3 | 0.88 | 90 | 9.5 | 13.6 | 1.83 |
| 2013-14 | OTT | 20.8 | 69 | 16 | 17 | 33 | 2.01 | 14.8 | 0.90 | 153 | 9.3 | 14.3 | 1.81 |
| 2014-15 | OTT | 21.8 | 80 | 20 | 26 | 46 | 2.10 | 17.4 | 0.80 | 150 | 6.8 | 16.4 | 2.51 |
| 2015-16 | OTT | 22.8 | 81 | 21 | 30 | 51 | 2.13 | 22.0 | 0.92 | 184 | 7.7 | 17.8 | 2.34 |
| 2016-17 | NYR | 23.8 | 55 | 13 | 23 | 36 | 2.30 | 13.2 | 0.84 | 115 | 7.4 | 17.0 | 2.24 |
| 2017-18 | NYR | 24.8 | 72 | 27 | 20 | 47 | 2.18 | 21.1 | 0.98 | 212 | 9.8 | 18.0 | 2.86 |
| 2018-19 | NYR | 25.8 | 82 | 30 | 43 | 73 | 2.60 | 22.0 | 0.78 | 236 | 8.4 | 20.6 | 2.68 |
| 2019-20 | NYR | 26.8 | 57 | 41 | 33 | 74 | 3.61 | 22.6 | 1.10 | 208 | 10.1 | 21.6 | 3.34 |
| 2020-21 | NYR | 27.8 | 56 | 24 | 26 | 50 | 2.67 | 20.2 | 1.08 | 171 | 9.1 | 20.1 | 3.38 |
| 2021-22 | NYR | 28.8 | 81 | 29 | 52 | 81 | 3.06 | 28.6 | 1.08 | 219 | 8.3 | 19.6 | 2.89 |
| 2022-23 | NYR | 29.8 | 82 | 39 | 52 | 91 | 3.34 | 30.5 | 1.12 | 251 | 9.2 | 20.0 | 3.33 |
| 2023-24 | NYR | 30.8 | 81 | 26 | 46 | 72 | 2.70 | 25.9 | 0.97 | 221 | 8.3 | 19.7 | 3.24 |
| 2024-25 | NYR | 31.8 | 82 | 20 | 42 | 62 | 2.42 | 24.5 | 0.96 | 183 | 7.1 | 18.8 | 2.65 |
| 2025-26 | NYR | 32.8 | 81 | 34 | 44 | 78 | 2.76 | 29.0 | 1.03 | 215 | 7.6 | 20.9 | 3.12 |
| Career | | | 1010 | 347 | 468 | 815 | 2.61 | 301.8 | 0.97 | 2620 | 8.4 | 18.6 | |
Basic stats left of the divider; Pythia's advanced metrics (xG, xG/60, shots/60, TOI/GP, PP/GP) to the right. Plus-minus is not in MoneyPuck data.